


경남도 내 아동양육시설들의 여름캠프활동을 통합해 지원함으로써 양육시설 교육 프로그램의 질을 향상시키고 청소년의 건강한 성장을 돕는데 이바지 하고 있습니다. 2007년부터 2019년까지 총 175개 시설의 캠프를 지원했으며 2011년과 2012년에 개최한 지리산 둘레길 캠프에는 총 26개 시설 384명이 참가했습니다.

| 2019.08 | 아동양육시설 여름캠프지원(13개시설) |
|---|---|
| 2018.08 | 아동양육시설 여름캠프지원(13개시설) |
| 2017.07 | 아동양육시설 여름캠프지원(13개시설) |
| 2016.07 | 아동양육시설 여름캠프지원(13개시설) |
| 2015.07 | 아동양육시설 여름캠프지원(13개시설) |
| 2014.07 | 아동양육시설 여름캠프 지원(13개시설) |
| 2013.08 | 캠핑카로 떠나는 아동양육시설 여름청소년 캠프(13개 시설 참가) |
| 2012.08 | 아동양육시설 대상 지리산 둘레길 및 천왕봉 등반 캠프 개최(17개 시설 참가) |
| 2011.08 | 아동양육시설 대상 지리산 둘레길 캠프 개최(9개 시설 참가) 아동양육시설 여름방학 캠프 지원(25개 시설) |
| 2010.09 | 아동양육시설 여름방학 캠프 지원(23개 시설/11개 공동생활가정) |
| 2009.08 | 아동양육시설 여름방학 캠프 지원(25개 시설) |
| 2008.08 | 아동양육시설 여름방학 캠프 지원(6개 시설) |
| 2007.08 | 아동양육시설 여름방학 캠프 지원(3개 시설) |

