STXº¹ÁöÀç´Ü

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÇÏÀ§ ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â
¿¬°£ÇöȲ
Àç´Ü¹ýÀÎ STXº¹ÁöÀç´Ü
¿ùº° ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àü±âÀÌ¿ù - - 4,900,923,426
2023/01 0 12,215,529 4,888,707,897
2023/02 0 12,805,705 4,875,902,192
2023/03 0 11,491,948 4,864,410,244
2023/04 0 27,460,101 4,836,950,143
2023/05 0 8,862,910 4,828,087,233
2023/06 0 30,323,890 4,797,763,343
2023/07 0 38,090,570 4,759,672,773
2023/08 0 11,926,570 4,747,746,203
2023/09 0 67,130,929 4,680,615,274
2023/10 0 17,834,589 4,662,780,685
2023/11 0 22,255,889 4,640,524,796
2023/12 1,000,000 36,230,350 4,605,294,446
ÇÕ°è 1,000,000 296,628,980  
±âº»¼øÀÚ»êÆíÀÔ¾× 0 -  
Â÷°¡°¨°è 1,000,000    
Â÷±âÀÌ¿ù - - 4,604,294,446
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ
»çȸº¹Áö ÀÚ¿øºÀ»ç °ü¸®¼¾ÅÍ ¸¶Å©