STXº¹ÁöÀç´Ü

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÇÏÀ§ ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â

¸ðµÎ°¡ Èñ¸ÁÂù ¹Ì·¡¸¦ ²Þ²Ù´Â ¼¼»óÀ» ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù
¿¬°£ÇöȲ
Àç´Ü¹ýÀÎ STXº¹ÁöÀç´Ü
¿ùº° ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àü±âÀÌ¿ù - - 4,604,294,446
2024/01 0 11,265,140 4,593,029,306
2024/02 0 11,379,930 4,581,649,376
2024/03 0 24,458,687 4,557,190,689
2024/04 0 20,305,696 4,536,884,993
2024/05 0 16,668,870 4,520,216,123
2024/06 0 34,219,120 4,485,997,003
2024/07 0 40,891,900 4,445,105,103
2024/08 0 61,150,090 4,383,955,013
2024/09 0 21,211,819 4,362,743,194
2024/10 0 15,677,180 4,347,066,014
2024/11 0 30,907,401 4,316,158,613
2024/12 0 23,757,059 4,292,401,554
ÇÕ°è 0 311,892,892  
±âº»¼øÀÚ»êÆíÀÔ¾× 0 -  
Â÷°¡°¨°è 0    
Â÷±âÀÌ¿ù - - 4,292,401,554
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
»çȸº¹Áö ÀÚ¿øºÀ»ç °ü¸®¼¾ÅÍ ¸¶Å©