STXº¹ÁöÀç´Ü

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÇÏÀ§ ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â
¿¬°£ÇöȲ
Àç´Ü¹ýÀÎ STXº¹ÁöÀç´Ü
¿ùº° ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àü±âÀÌ¿ù - - 4,292,401,554
2025/01 0 10,997,351 4,281,404,203
2025/02 0 15,904,001 4,265,500,202
2025/03 0 36,161,792 4,229,338,410
2025/04 0 15,331,145 4,214,007,265
2025/05 0 17,811,179 4,196,196,086
2025/06 0 35,372,240 4,160,823,846
2025/07 0 40,233,920 4,120,589,926
2025/08 0 57,499,651 4,063,090,275
2025/09 0 28,178,419 4,034,911,856
2025/10 0 28,154,029 4,006,757,827
2025/11 0 16,401,250 3,990,356,577
2025/12 0 20,042,300 3,970,314,277
ÇÕ°è 0 322,087,277  
±âº»¼øÀÚ»êÆíÀÔ¾× 0 -  
Â÷°¡°¨°è 0    
Â÷±âÀÌ¿ù - - 3,970,314,277
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
»çȸº¹Áö ÀÚ¿øºÀ»ç °ü¸®¼¾ÅÍ ¸¶Å©