STXº¹ÁöÀç´Ü

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÇÏÀ§ ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â

¸ðµÎ°¡ Èñ¸ÁÂù ¹Ì·¡¸¦ ²Þ²Ù´Â ¼¼»óÀ» ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù
¿¬°£ÇöȲ
Àç´Ü¹ýÀÎ STXº¹ÁöÀç´Ü
¿ùº° ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àü±âÀÌ¿ù - - 5,111,481,191
2022/01 0 10,010,600 5,101,470,591
2022/02 0 8,363,999 5,093,106,592
2022/03 0 11,655,874 5,081,450,718
2022/04 0 27,265,871 5,054,184,847
2022/05 0 9,060,040 5,045,124,807
2022/06 0 29,123,260 5,016,001,547
2022/07 0 33,036,960 4,982,964,587
2022/08 0 8,596,310 4,974,368,277
2022/09 0 21,316,221 4,953,052,056
2022/10 0 15,835,820 4,937,216,236
2022/11 0 19,484,830 4,917,731,406
2022/12 1,000,000 17,807,980 4,900,923,426
ÇÕ°è 1,000,000 211,557,765  
±âº»¼øÀÚ»êÆíÀÔ¾× 0 -  
Â÷°¡°¨°è 1,000,000    
Â÷±âÀÌ¿ù - - 4,900,923,426
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ
»çȸº¹Áö ÀÚ¿øºÀ»ç °ü¸®¼¾ÅÍ ¸¶Å©